書籍購入者向け練習用サンプルページです。
| 通貨(欧米) | レート |
| 米ドル(1 USD) | 133.49 |
| ユーロ(1 EUR) | 146.56 |
| 英ポンド(1 GBP) | 164.41 |
実際の為替レートには連動していません。データ更新もされません。
| 通貨(アジア) | レート |
| 中国元(1 CNY) | 19.40 |
| 韓国ウォン(1 KRW) | 0.10 |
| タイバーツ(1 THB) | 3.97 |
書籍購入者向け練習用サンプルページです。
| 通貨(欧米) | レート |
| 米ドル(1 USD) | 133.49 |
| ユーロ(1 EUR) | 146.56 |
| 英ポンド(1 GBP) | 164.41 |
実際の為替レートには連動していません。データ更新もされません。
| 通貨(アジア) | レート |
| 中国元(1 CNY) | 19.40 |
| 韓国ウォン(1 KRW) | 0.10 |
| タイバーツ(1 THB) | 3.97 |